Top 20 thí sinh có điểm Hóa từ 7,75 trở lên (kỳ thi THPT QG năm 2018)

Thứ bảy - 21/07/2018 12:29
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đề thi có độ phân loại khá rõ. Do vậy kết quả đạt được không cao như kỳ vọng. Các em đạt được từ 7,5 trở lên là các em đã có sự cố gắng, đầu tư và kỹ năng làm bài tương đối tốt. Dưới đây là top 20 thí sinh dự thi năm 2018 có kết quả môn Hóa từ 7,75 trở lên. Với kết quả thi như năm nay, điểm chuẩn các trường sẽ hạ nhiều so với năm 2017. Mong rằng các em K56 rút kinh nghiệm, phấn đấu nỗ lực để có kết quả cao hơn so với các anh chị K55
Top 20 thí sinh có điểm Hóa từ 7,75 trở lên (kỳ thi THPT QG năm 2018)
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NS DT TOÁN HÓA SINH
1 12A6 NÔNG THỊ NGỌC ÁNH 15/03/2000 Tày 7.40 7.75 9 8
2 12A6 LÊ THỊ THÙY LINH 01/09/2000 Kinh 6.40 7.75 9 4.75
3 12A6 VŨ VĂN THÌN 20/02/2000 Kinh 7.40 6.50 8.75 5.25
4 TDO NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 25/12/1999 Kinh 7.60   8.75 8
5 12A6 NGUYỄN ANH QUÂN 10/08/2000 Kinh 8.20 6.50 8.50 8
6 12A10 DƯƠNG NGỌC MINH 11/09/2000 Kinh 7 7 8.25 3.50
7 12A5 LÊ VIỆT HOÀNG 04/03/2000 Kinh 7.20 8.25 8.25 4.75
8 12A5 LÊ THỊ THANH THỦY 19/10/2000 Kinh 7 6.50 8.25 6.75
9 12A6 DƯƠNG VĂN HỮU 10/12/2000 Kinh 8 8.75 8.25 4.50
10 12A6 VŨ THỊ LAN 16/12/2000 Kinh 8.20 9 8.25 4.25
11 12A11 GIÁP VĂN LINH 19/09/2000 Kinh 8 7 8 3
12 12A5 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG 25/07/2000 Kinh 8 7.75 8 4
13 12A5 NGUYỄN MINH TUẤN 05/12/2000 Kinh 7.80 7 8 3.75
14 12A6 DƯƠNG MINH HIẾU 14/08/2000 Kinh 7.40 8.50 8 3.25
15 12A5 NGUYỄN VĂN HẠNH 23/11/2000 Kinh 8 7.25 7.75 2.25
16 12A6 VI HƯƠNG GIANG 23/12/2000 Kinh 7.20 8 7.75 4.50
17 12A6 ĐẶNG VĂN LONG 16/03/2000 Kinh 6.80 7.25 7.75 4
18 12A6 NGUYỄN CÔNG MINH 06/02/2000 Kinh 6.60 8.25 7.75 4
19 12A6 TRẦN THỊ TÚ 20/09/2000 Kinh 8 7.25 7.75 4.50
20 TDO DƯƠNG HẢI MINH 18/08/1999 Kinh 6.40   7.75 5.75

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,946
  • Tháng hiện tại130,429
  • Tổng lượt truy cập9,595,803

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về website       được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính:   Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây