Các bước | Nội dung thực hiện |
1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá | - Các mục tiêu về phẩm chất; năng lực chung; năng lực đặc thù. |
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá | - Xác định thông tin, bằng chứng về phẩm chất, năng lực; - Phương pháp, công cụ để thu thập thông tin, bằng chứng về phẩm chất, năng lực… - Xác định cách xử lí thông tin, bằng chứng thu thập được. |
3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá | - Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, hồ sơ, phiếu đánh giá theo tiêu chí… |
4. Thực hiện kiểm tra, đánh giá | - Thực hiện theo các yêu cầu, kĩ thuật đối với các phương pháp, công cụ đã lựa chọn, thiết kế nhằm đạt mục tiêu kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng loại hình đánh giá: GV đánh giá, HS tự đánh giá, các lực lượng khác tham gia đánh giá. |
5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá | - Phương pháp định tính/ định lượng - Sử dụng các phần mềm xử lí thống kê… |
6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá | - Giải thích kết quả, đưa ra những nhận định về sự phát triển của HS về phẩm chất, năng lực so với mục tiêu và yêu cầu cần đạt. - Lựa chọn cách phản hồi kết quả đánh giá: Bằng điểm số, nhận xét, mô tả phẩm chất, năng lực đạt được… |
7. Sử dụng kết quả đánh giá trong phát triển phẩm chất, năng lực HS | - Trên cơ sở kết quả thu được, sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS; thúc đẩy HS tiến bộ. |
STT | Yêu cầu cần thực hiện được | Xác nhận | |
Có | Không | ||
1 | Có lắp được bộ dụng cụ thí nghiệm như mô tả hình vẽ trong sách giáo khoa không | ||
2 | Có thu được oxi bằng phương pháp đẩy nước hay không | ||
3 | Khi lắp bộ dụng cụ thí nghiệm có để đầu chứa KMnO4 hơi chúc xuống phía dưới không | ||
4 | Trước khi kết thúc thí nghiệm, có rút ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn hay không | ||
5 | Có thử phản ứng của tàn đóm với oxi hay không |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn